Drakenbootrace · Zondag Verenigingen 2026
Apeldoorn · 6/21/2026
| Team | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Totaal | Halve finale | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV DYNAMO | 01:03.54 | 01:03.63 | 01:02.35 | 03:09.52 | 01:04.53 | 01:12.58 | |
| THE RAMS | 01:11.50 | 01:08.01 | 01:04.64 | 03:24.15 | 01:11.63 | 01:12.68 | |
| SPORTCLUB TEUGE | 01:04.54 | 01:05.27 | 01:08.47 | 03:18.28 | 01:09.79 | 01:13.06 | |
| JUNIOR KAMER APELDOORN | 01:11.82 | 01:09.29 | 01:11.06 | 03:32.17 | 01:10.99 | — | |
| CSV ALL STARS | 01:14.72 | 01:04.15 | 01:14.19 | 03:33.06 | 01:11.66 | — | |
| ACHILLES | 01:05.32 | 01:07.29 | 01:04.08 | 03:16.69 | 01:11.76 | — | |
| KV APELDOORN (VETERANEN) | 01:14.64 | 01:14.09 | 01:05.38 | 03:34.11 | — | — | |
| CSV APELDOORN 7 | 01:09.70 | 01:14.25 | 01:10.91 | 03:34.86 | — | — | |
| AQUAPOLDRO | 01:14.64 | 01:09.80 | 01:15.63 | 03:40.07 | — | — | |
| GTH-TORPEDO | 01:19.94 | 01:09.27 | 01:11.94 | 03:41.15 | — | — | |
| TENNISCLUB UGCHELEN | 01:15.04 | 01:14.88 | 01:12.32 | 03:42.24 | — | — | |
| KV APELDOORN - TEAM 2.0 | 01:12.25 | 01:15.30 | 01:14.85 | 03:42.40 | — | — | |
| AV34 | 01:18.53 | 01:14.42 | 01:09.91 | 03:42.86 | — | — | |
| D.W.D. BEAUVOIR | 01:13.42 | 01:16.48 | 01:13.42 | 03:43.32 | — | — | |
| ALTV DAISY | 01:14.62 | 01:14.29 | 01:14.59 | 03:43.50 | — | — | |
| VICTORIA BOYS | 01:17.97 | 01:15.26 | 01:12.18 | 03:45.41 | — | — | |
| SIA - INDOORATLETIEK | 01:15.70 | 01:16.71 | 01:13.98 | 03:46.39 | — | — | |
| WSV APELDOORN | 01:17.14 | 01:16.91 | 01:13.95 | 03:48.00 | — | — | |
| DE APELDOORNSE WATERVRIENDEN | 01:19.53 | 01:14.94 | 01:14.30 | 03:48.77 | — | — | |
| AHV ACHILLES DAMES 1 | 01:17.12 | 01:16.56 | 01:15.81 | 03:49.49 | — | — | |
| SV DYNAMO DAMES | 01:17.78 | 01:17.59 | 01:14.38 | 03:49.75 | — | — | |
| ALBATROSS 4 | 01:17.34 | 01:15.47 | 01:17.51 | 03:50.32 | — | — | |
| WSV BASKETBALL | 01:20.69 | 01:16.57 | 01:13.45 | 03:50.71 | — | — | |
| PRIDE 055 APELDOORN | 01:14.17 | 01:19.68 | 01:18.25 | 03:52.10 | — | — | |
| RAMS DAMES | 01:18.00 | 01:19.15 | 01:15.82 | 03:52.97 | — | — | |
| TENNISVERENIGING DE MATEN | 01:17.78 | 01:20.03 | 01:15.98 | 03:53.79 | — | — | |
| ROBUR ET VELOCITAS | 01:19.42 | 01:18.26 | 01:16.17 | 03:53.85 | — | — | |
| ONDERN.VER. WC DE EGLANTIER | 01:20.87 | 01:19.65 | 01:14.95 | 03:55.47 | — | — | |
| ST STIMENZ | 01:19.06 | 01:18.01 | 01:19.47 | 03:56.54 | — | — | |
| DANSSCHOOL MDC | 01:21.17 | 01:20.97 | 01:18.50 | 04:00.64 | — | — | |
| STICHTING DE KAP | 01:22.08 | 01:20.91 | 01:18.00 | 04:00.99 | — | — | |
| ST BUDDY TO BUDDY APELDOORN | 01:23.50 | 01:18.45 | 01:19.66 | 04:01.61 | — | — | |
| DE KLUP | 01:52.06 | 01:34.95 | 01:47.06 | 05:14.07 | — | — |
Halve finale indeling
| Race | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 |
|---|---|---|---|
| Halve finale 1 | 3SPORTCLUB TEUGE 03:18.28 | 1SV DYNAMO 03:09.52 | 5JUNIOR KAMER APELDOORN 03:32.17 |
| Halve finale 2 | 4THE RAMS 03:24.15 | 2ACHILLES 03:16.69 | 6CSV ALL STARS 03:33.06 |
| Finale | Winnaar halve finale 2 | Winnaar halve finale 1 | Snelste overige team |