Drakenbootrace · Zaterdag Open klasse 2026
Apeldoorn · 6/20/2026
| Team | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Totaal | Halve finale | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK-MOTION | 01:03.67 | 01:08.21 | 01:03.63 | 04:19.14 | 01:13.48 | 01:14.37 | |
| BOUWBEDRIJF AAN DE STEGGE TWELLO | 01:11.81 | 01:09.32 | 01:10.93 | 03:32.06 | 01:13.31 | 01:14.58 | |
| VAN LAARHOVEN EN PAUL MAKELAARDIJ | 01:09.54 | 01:10.75 | 01:11.88 | 03:32.17 | 01:14.22 | 01:15.17 | |
| AUTOTAALGLAS A'FOORT | 01:04.52 | 01:09.62 | 01:15.41 | 03:29.55 | 01:13.90 | — | |
| GEJO ADVIES EN UITVOERING BV | 01:06.68 | 01:06.99 | 01:11.94 | 03:25.61 | 01:14.28 | — | |
| UFKES | 01:08.59 | 01:12.83 | 01:10.23 | 03:31.65 | 01:14.48 | — | |
| GOOS HORECA | 01:20.48 | 01:18.23 | 01:12.31 | 05:03.33 | — | — | |
| W&R PLASTICS | 01:19.51 | 01:17.76 | 01:15.67 | 05:10.70 | — | — | |
| AANNEMERSBEDRIJF TIMMER UGCHELEN | 01:03.77 | 01:15.43 | 01:13.14 | 03:32.34 | — | — | |
| 123 MACHINEVERHUUR | 01:03.73 | 01:18.03 | 01:12.81 | 03:34.57 | — | — | |
| DE KABATH VASTGOEDBEHEER | 01:10.87 | 01:09.93 | 01:14.37 | 03:35.17 | — | — | |
| VAN WIJNEN DEVENTER B.V. | 01:09.78 | 01:17.11 | 01:10.91 | 03:37.80 | — | — | |
| ONDERPAND VASTGOEDBEHEER BV | 01:14.19 | 01:07.99 | 01:15.90 | 03:38.08 | — | — | |
| GOUDAPPEL | 01:09.84 | 01:14.86 | 01:15.86 | 03:40.56 | — | — | |
| HEIJMANS BOUW & TECHNIEK | 01:15.42 | 01:15.49 | 01:10.09 | 03:41.00 | — | — | |
| DURA VERMEER | 01:15.53 | 01:14.55 | 01:11.78 | 03:41.86 | — | — | |
| VMI GROUP | 01:14.01 | 01:12.42 | 01:15.64 | 03:42.07 | — | — | |
| LOGICX | 01:10.84 | 01:14.23 | 01:17.13 | 03:42.20 | — | — | |
| EKRO B.V. | 01:08.55 | 01:18.06 | 01:16.75 | 03:43.36 | — | — | |
| NIJHUIS BOUW | 01:11.21 | 01:16.71 | 01:15.74 | 03:43.66 | — | — | |
| HAMER B.V. | 01:20.37 | 01:12.90 | 01:11.61 | 03:44.88 | — | — | |
| NIKKELS BOUWBEDRIJF BV | 01:12.01 | 01:17.52 | 01:15.59 | 03:45.12 | — | — | |
| WOLVES MOBILITEIT | 01:12.71 | 01:14.90 | 01:17.80 | 03:45.41 | — | — | |
| POUW - XLLEASE | 01:14.01 | 01:14.21 | 01:17.45 | 03:45.67 | — | — | |
| TRIANGLE | 01:15.91 | 01:13.82 | 01:16.00 | 03:45.73 | — | — | |
| CROON WOLTER & DROS | 01:10.55 | 01:18.38 | 01:17.62 | 03:46.55 | — | — | |
| NIEUWENHUIJSE GROEP | 01:14.94 | 01:14.96 | 01:16.65 | 03:46.55 | — | — | |
| PHB DEVENTER | 01:14.20 | 01:16.39 | 01:16.34 | 03:46.93 | — | — | |
| DRAISMA BOUW | 01:13.49 | 01:17.19 | 01:16.31 | 03:46.99 | — | — | |
| EMOTION/APPMANSCHAP | 01:12.59 | 01:17.38 | 01:17.08 | 03:47.05 | — | — | |
| PALEIS HET LOO | 01:14.07 | 01:15.13 | 01:17.88 | 03:47.08 | — | — | |
| ALBERT VAN DE SCHEUR | 01:17.17 | 01:14.20 | 01:15.91 | 03:47.28 | — | — | |
| TER STEEGE BOUW VASTGOED APELDOORN BV | 01:16.26 | 01:15.10 | 01:16.06 | 03:47.42 | — | — | |
| TOMRA | 01:14.79 | 01:16.83 | 01:15.99 | 03:47.61 | — | — | |
| VAN GERREVINK | 01:15.58 | 01:15.03 | 01:17.04 | 03:47.65 | — | — | |
| IMAGEBUILDERS BV | 01:18.45 | 01:14.49 | 01:14.79 | 03:47.73 | — | — | |
| MOBILIS | 01:17.41 | 01:19.10 | 01:11.39 | 03:47.90 | — | — | |
| LINTHORST TECHNIEK | 01:17.93 | 01:14.45 | 01:16.19 | 03:48.57 | — | — | |
| HORMANN NEDERLAND | 01:19.89 | 01:14.20 | 01:14.80 | 03:48.89 | — | — | |
| CALIBER GLOBAL | 01:21.47 | 01:12.87 | 01:14.80 | 03:49.14 | — | — | |
| SMURFIT WESTROCK | 01:17.36 | 01:15.15 | 01:16.88 | 03:49.39 | — | — | |
| MULDER CONNECT | 01:19.51 | 01:13.28 | 01:16.94 | 03:49.73 | — | — | |
| DSM TWILMIJ B.V. | 01:18.02 | 01:13.40 | 01:18.71 | 03:50.13 | — | — | |
| ACCRES | 01:19.05 | 01:13.58 | 01:17.71 | 03:50.34 | — | — | |
| ERICK PERSONEELSDIENSTEN | 01:21.31 | 01:12.35 | 01:16.91 | 03:50.57 | — | — | |
| ROYAL TALENS | 01:18.66 | 01:14.36 | 01:17.64 | 03:50.66 | — | — | |
| MCDONALDS APELDOORN | 01:20.24 | 01:13.07 | 01:18.24 | 03:51.55 | — | — | |
| W.G. SCHIMMEL BV | 01:20.03 | 01:15.86 | 01:16.48 | 03:52.37 | — | — | |
| TRAFFIC SERVICE NEDERLAND | 01:14.63 | 01:21.24 | 01:16.73 | 03:52.60 | — | — | |
| VEILIG THUIS | 01:20.41 | 01:16.73 | 01:16.02 | 03:53.16 | — | — | |
| HOLLAND COLOURS APELDOORN | 01:20.02 | 01:18.08 | 01:16.50 | 03:54.60 | — | — | |
| ATLANT TEAM 2 | 01:20.44 | 01:17.21 | 01:17.12 | 03:54.77 | — | — | |
| DE KLOK DRANKEN | 01:21.56 | 01:18.45 | 01:16.09 | 03:56.10 | — | — | |
| UNLIMITED SPARE PARTS B.V. | 01:25.03 | 01:20.58 | 01:15.34 | 04:00.95 | — | — |
Halve finale indeling
| Race | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 |
|---|---|---|---|
| Halve finale 1 | 3AUTOTAALGLAS A'FOORT 03:29.55 | 1TRACK-MOTION 03:15.51 | 5BOUWBEDRIJF AAN DE STEGGE TWELLO 03:32.06 |
| Halve finale 2 | 4UFKES 03:31.65 | 2GEJO ADVIES EN UITVOERING BV 03:25.61 | 6VAN LAARHOVEN EN PAUL MAKELAARDIJ 03:32.17 |
| Finale | Winnaar halve finale 2 | Winnaar halve finale 1 | Snelste overige team |